
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDLT - 623 | 5251 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDLT - 622 | 6172 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDLT - 621 | 5878 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDLT - 620 | 1425 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 619 | 5164 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 618 | 6545 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 617 | 8574 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 616 | 3325 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 615 | 3975 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDLT - 614 | 7595 |
