
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHD - 225 | 1170 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHD - 224 | 8148 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CHD - 223 | 6410 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHD - 222 | 6041 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHD - 221 | 9443 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHD - 220 | 6293 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHD - 219 | 3077 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHD - 218 | 2460 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHD - 217 | 0232 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CHD - 216 | 8266 |
